當(dāng)前位置:首頁>產(chǎn)品數(shù)據(jù)
項目 | 測試標(biāo)準(zhǔn)(ASTM) | 增強(qiáng)型 | 阻燃增強(qiáng)型 | |||||
201G0 | 201G10 | 201G20 | 201G30 | 301C0 | 301G10 | 301G20 | ||
拉伸強(qiáng)度/MPa | D638 | 62 | 89 | 115 | 135 | 64 | 80 | 101 |
彎曲強(qiáng)度/MPa | D790 | 88 | 150 | 175 | 200 | 101 | 140 | 155 |
沖擊強(qiáng)度(缺口)/(kJ/㎡) | D256 | 10 | 8 | 11 | 18 | 7.4 | 8.5 | 9.5 |
沖擊強(qiáng)度(無缺口)/(kJ/㎡) | D256 | >100 | 36 | 44 | 78 | 51 | 44 | 48 |
彎曲性模量/MPa | D790 | 2.00x103 | 一 | — | — | 1.82x103 | 2.30×103 | 2.64 ×103 |
熱變形溫度/℃ | D64 | 65 | 170 | 180 | 190 | 68 | 150 | 168 |
燃燒性(UL94) | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | V-O | V-O | V-O |
玻璃纖維含量(%) | 一 | 一 | 10 | 20 | 30 | 一 | 10 | 20 |
成型收縮率(%) | D955 | 1.5~2.0 | 0.8~1 | 0.4~0.8 | 0.2~0.6 | 1.0~1.5 | 0.6~0.8 | 0.4 ~0.6 |
體積電阻率/Ω·cm | D257 | 1x1014 | 3.1x1015 | 1.2x1015 | 2.2x1015 | 4.1x1015 | 1.8x1015 | 1.2x1015 |
表面電阻率/Ω | D257 | 一 | 1.2x1014 | 1.4x1014 | 1.6x1014 | 1.8x1014 | 2.5x1014 | 1.4x1014 |
相對介電常數(shù) | D150 | 3.1 | 一 | 一 | 一 | 3.1 | 3 | 3.19 |
介電損耗角正切值 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.028 | 0.03 | 0.029 |
密度/(g/cm3) | D792 | 1.12 | 1.2 | 1.27 | 1.35 | 1.25 | 1.3 | 1.34 |
摩擦因數(shù) | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
介電強(qiáng)度/(kV/mm) | D149 | 21 | 23 | 23 | 23 | 21 | 25 | 25 |
以上內(nèi)容僅供參考
項目 | 66-G30 | 66-G33 | 增韌66-G30 | 增韌增強(qiáng)阻燃66 |
拉伸斷裂強(qiáng)度/MPa | ≥135 | ≥160 | ≥110 | ≥110 |
沖擊強(qiáng)度(缺口,簡支梁法)/(kJ/m2) | ≥10 | ≥6 | 25 | ≥15 |
沖擊強(qiáng)度(無缺口,簡支梁法)/(kJ/m2) | ≥40 | ≥35 | 一 | 一 |
熱變形溫度(1.81MPa)/℃ | ≥200 | ≥250 | ≥200 | ≥200 |
布氏硬度HBW | ≥160 | ≥195 | ≥135 | 120 |
體積電阻率/Ω·cm | 2x1015 | 2x1015 | 4x1015 | 1x1014 |
相對介電常數(shù) | 一 | 一 | 2.1 | 2.2 |
熔點/℃ | ≥255 | ≥260 | ≥255 | 一 |
彎曲強(qiáng)度/MPa | ≥200 | ≥200 | 一 | 一 |
以上內(nèi)容僅供參考
項目 | 增強(qiáng)級 | 阻燃增強(qiáng)級 | |||||
211-G10 | 211-G20 | 211-G30 | 311-G10 | 311-G20 | 311-G30 | ||
密度/(g/cm3) | 1.36 | 1.4 | 1.45 | 1.42 | 1.46 | 1.51 | |
吸水率(%) | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | |
成型收縮率(垂直/水平)(%) | 1.0/0.6 | 0.8/0.4 | 0.7/0. 2 | 1.0/0.6 | 0.9/0.4 | 0.8/0.2 | |
拉伸強(qiáng)度/MPa | 100 | 120 | 135 | 100 | 120 | 135 | |
斷裂伸長率(%) | 10 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | |
彎曲強(qiáng)度/MPa | 170 | 190 | 225 | 170 | 180 | 210 | |
彎曲模量/GPa | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | |
簡支梁沖擊強(qiáng)度/(kJ/m2) | 無缺口 | 35 | 45 | 60 | 35 | 45 | 50 |
缺口 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
洛氏硬度HRR | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 | 119 | |
Taber 磨耗量/(mg/1000r) | 21 | 24 | 25 | 25 | 27 | 28 | |
摩擦因數(shù) | 對鋼 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
對本樹脂 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0. 20 | |
介電強(qiáng)度(2mm)/(MV/m) | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | |
體積電阻率/(x1014Ω·cm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
表面電阻率/(x1015Ω) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
相對介電常數(shù)(106Hz) | 3 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | |
介電損耗角正切值(106Hz)/(x10-2) | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | |
耐電弧性(1.6mm/m)/s | 120 | 120 | 120 | 30 | 30 | 30 | |
相比漏電起痕指數(shù)(3.2mm)/V | 600 | 600 | 600 | 225 | 225 | 225 | |
燃燒性(3.2mm)(UL94) | HB | HB | HB | V-0 | V-0 | V-0 | |
熱變形溫度/℃ | 4.5MPa | 213 | 221 | 224 | 212 | 220 | 223 |
1.82MPa | 190 | 200 | 208 | 190 | 200 | 208 | |
線脹系數(shù)/(×10-5K-1) | 5.2 | 4.5 | 3.5 | 5 | 4.3 | 3.3 |
以上內(nèi)容僅供參考
序號 | 檢測項目 | 檢測結(jié)果 | 序號 | 檢測項目 | 檢測結(jié)果 |
1 | 密度 | 1.43 | 11 | 熱變形溫度 | 151 |
2 | 吸水性 | 0.14 | 12 | 熱膨脹系數(shù) | 2 .2E-05 |
3 | 成型收縮率 | 1-3 | 13 | 燃燒性 | V-1 |
4 | 拉伸強(qiáng)度 | 131 | 14 | 介電強(qiáng)度 | 3.35 |
5 | 伸長率 | 3 | 15 | 體積電阻 | 1. 0E+17 |
6 | 彎曲強(qiáng)度 | 158 | 16 | 介電常數(shù) | 3.31 |
7 | 彎曲模具 | 7579 | 17 | UL使用溫度 | 120 |
8 | 強(qiáng)度(缺口) | 107 | 18 | 損耗因素 | 0. 007 |
9 | 維卡軟化點 | 165 | 19 | 特性 | 10%玻纖 |
10 | 洛氏硬度 | 120 | 20 |
以上內(nèi)容僅供參考
注塑條件工藝 | 烘料溫度(℃) | 烘料時間(分鐘) | 注塑溫度(℃) | 注塑壓力(MPa) | |||||
130 | 240 | 310 | 110 | ||||||
簡易測試 | 樣板重量g | 打螺絲測試(5kg扭力) | 扭力測試結(jié)果 | ||||||
大螺絲打3個 | M3.0 | ||||||||
小螺絲打3個 | M2.5 | ||||||||
異樣描述 | |||||||||
檢測項目 | 測試儀器 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 測試條件 | 單位 | 測試結(jié)果 | ||||
熔融指數(shù) | 烙融指數(shù)儀 | GB/T3682 | 溫度℃砝碼kg | g/10min | |||||
熱變形溫度 | 熱變形溫度測定儀 | GB/T1634 | 應(yīng)力KPa/變形量0.314 | ℃ | |||||
維卡軟化點 | 維卡軟化點測定儀 | GB/T1633 | ℃ | ||||||
阻燃性能 | LU94水平垂直燃燒 | GB/T2408 | 垂直燃燒厚度3.2mm火焰高度2cm,點火時間10秒 | 等級 | |||||
水分 | 水分測定儀 | GB/T12087 | 120℃ | % | |||||
比重密度 | 比重儀 | GB/T1033 | g/cm3 | 65 | |||||
纖含量/灰分 | 高溫玻纖燃燒爐 | % | |||||||
邵氏硬度 | 邵氏硬度測試位 | GB/T3398 | PRR | ||||||
彎曲強(qiáng)度最大力 | 萬能材料試驗機(jī) | GB/T9341 | 國標(biāo)試條 | MPa | 267.66 | ||||
彎曲強(qiáng)度 | 萬能拉力試驗機(jī) | GB/T9341 | 國標(biāo)試條 | MPa | 160.6 | ||||
彎曲模量 | 萬能拉力試驗機(jī) | GB/T9341 | 國標(biāo)試條 | MPa | 10280.68 | ||||
拉伸強(qiáng)度最大力 | 萬能拉力試驗機(jī) | GB/T9341 | 國標(biāo)試條 | MPa | 4700.71 | ||||
拉伸強(qiáng)度 | 萬能拉力試驗機(jī) | GB/T9341 | A組 | B組 | C組 | MPa | 117.52 | ||
114.09 | 117.25 | 1/1.21 | |||||||
斷裂伸長率 | 萬能拉力試驗機(jī) | GB/T1040 | A組 | B組 | C組 | % | 2.18 | ||
2.067 | 2.422 | 2.054 | |||||||
沖擊強(qiáng)度含量 | 懸臂梁沖擊試驗機(jī) | GB/T1843 | 國標(biāo)寬8厚4缺口沖擊條 | Kj/m2 | 8.6 | ||||
1號試條 | 8.1 | 2號試條 | 8.8 | 3號試條 | 8.5 | 4號試條 | 8.5 | 5號試條 | 9.1 |
報告說明 | 1文字顏色說明:藍(lán)色文字代表測試參數(shù),數(shù)紅色代表最終看試結(jié)果數(shù)據(jù)。2檢測數(shù)據(jù)因天氣,模具,溫度,壓力注塑工藝等因素存在一定誤差,供參考對比。 |
以上內(nèi)容僅供參考